价格明细
明码标价,透明收费,无隐形消费
✓明码标价无隐形消费
服务价目表
| 城市层级 | 代表城市 | 平层单价 | 别墅/复式单价 | 工装单价 | 起步价 |
|---|---|---|---|---|---|
| S级·一线城市 | 北京、上海、广州、深圳 | 4.0元/㎡ | 5.5元/㎡ | 6.0元/㎡ | 400元 |
| A级·新一线城市 | 杭州、成都、武汉、苏州等14城 | 3.2元/㎡ | 4.5元/㎡ | 5.0元/㎡ | 320元 |
| B级·二线城市 | 合肥、福州、济南、昆明等16城 | 2.8元/㎡ | 3.8元/㎡ | 4.2元/㎡ | 280元 |
| C级·三四线城市 | 普通地级市 | 2.5元/㎡ | 3.5元/㎡ | 3.8元/㎡ | 250元 |
| D级·县城/县级市 | 全国各县城 | 2.2元/㎡ | 3.0元/㎡ | 3.5元/㎡ | 200元 |
收费补充说明
- •面积按建筑面积计算,不足起步价按起步价收取
- •特殊户型(如异形结构、多层挑空)可能需额外评估
- •加急服务(24小时内上门)需加收50%加急费
- •偏远地区可能收取远程费,下单前会明确告知
企业月结折扣
| 月合作单量 | 折扣力度 |
|---|---|
| 5单以上 | 9.5折 |
| 10单以上 | 9折 |
| 20单以上 | 8.5折 |
| 50单以上 | 面议·专属价 |
* 企业客户可申请月结服务,具体政策请咨询客服